Ndị ọrụ ndị ahịa n'ịntanetị 7/24
Uru:
1. Low mkpọtụ, ala vibration, na elu ike arụmọrụ,
2.Compact, modular, na kọmpat nhazi na nkeji 2-10, obere nha, na ịdị arọ dị arọ, dị mma maka ọnọdụ ọrụ dị iche iche.
3.Ọ dịghị mmanụ ma ọ bụ carbon carbon na ikuku, ọ dịghị ihe ize ndụ nke mmanu mmanu, na ọ dịghị mkpa maka centralized condensate ọgwụgwọ, na-eme ka ọ na gburugburu ebe obibi enyi na enyi na gburugburu ebe obibi.
4.No lubricant ma ọ bụ mmanụ nzacha nnọchi chọrọ, ọ dịghị wearingparts, na a ogologo ndụ ọrụ.
5.Low na-akwụ ụgwọ ọrụ, efu efu, na obere ike oriri.
| Nlereanya | OFR-7PV | OFR-15PV | OFR-22PV | OFR-30PV | OFR-37PV | OFR-45PV | OFR-50PV | OFR-60PV | OFR-66PV | OFR-75PV |
| Ike (kw) | 5.5 | 11 | 16.5 | 22 | 27.5 | 33 | 38.5 | 44 | 49.5 | 55 |
| Ịnyịnya (hp) | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 67.5 | 75 |
| Ntugharị ikuku /Nrụgide ọrụ (m3/min./bar) | 0.6/8 | 1.2/8 | 1.8/8 | 2.4/8 | 3.0/8 | 3.6/8 | 4.2/8 | 4.8/8 | 5.4/8 | 6.0/8 |
| 0.51/10 | 1.02/10 | 1.53/10 | 2.04/10 | 2.55/10 | 3.06/10 | 3.57/10 | 4.08/10 | 4.59/10 | 5.1/10 | |
| Oghere mpụta ikuku | DN15 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| Ụdị njikwa | Nrụgide | |||||||||
| Ọkwa mkpọtụ dB | 63 | 64 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 |
| Ogologo (mm) | 800 | 1100 | 1100 | 1300 | 1500 | 1420 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Obosara (mm) | 560 | 700 | 700 | 830 | 1180 | 1010 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Ogologo (mm) | 880 | 1130 | 1500 | 1260 | 1700 | 1510 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Arọ (kg) | 135 | 258 | 322 | 470 | 860 | 890 | 1160 | 1220 | 1250 | 1350 |
| Nlereanya | OFR-7F | OFR-15F | OFR-22F | OFR-30F | OFR-37F | OFR-45F | OFR-50F | OFR-60F | OFR-66F | OFR-75F |
| Ike (kw) | 5.5 | 11 | 16.5 | 22 | 27.5 | 33 | 38.5 | 44 | 49.5 | 55 |
| Ịnyịnya (hp) | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | 67.5 | 75 |
| Ntugharị ikuku /Nrụgide ọrụ (m3/min./bar) | 0.6/8 | 1.2/8 | 1.8/8 | 2.4/8 | 3.0/8 | 3.6/8 | 4.2/8 | 4.8/8 | 5.4/8 | 6.0/8 |
| 0.51/10 | 1.02/10 | 1.53/10 | 2.04/10 | 2.55/10 | 3.06/10 | 3.57/10 | 4.08/10 | 4.59/10 | 5.1/10 | |
| Oghere mpụta ikuku | DN15 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
| Ụdị njikwa | Nrụgide | |||||||||
| Ọkwa mkpọtụ dB | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Ogologo (mm) | 680 | 1180 | 1180 | 1500 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Obosara (mm) | 640 | 760 | 760 | 1180 | 1180 | 1180 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Ogologo (mm) | 960 | 1250 | 1690 | 1250 | 1690 | 1690 | 1500 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Arọ (kg) | 151 | 350 | 556 | 643 | 785 | 870 | 1201 | 1413 | 1330 | 1420 |
Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co., Ld isi na Linyi Shandong, anAAA-larịị Enterprise na elu-edu ọrụ na iguzosi ike n'ezi ihe na China.
OPPAIR dị ka otu n'ime ndị na-ebunye sistemu ikuku ikuku kacha ukwuu n'ụwa, na-emepụta ngwaahịa ndị a ugbu a: Igwe ikuku ikuku na-agba ọsọ, Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Nga Nri, 4-IN-1 Air Compressors (lntegrated Air Compressor) Laser Dr. Dryer, tankị nchekwa ikuku na ngwa ndị yiri ya.
Ngwaahịa OPPAIR ikuku compressor bụ ndị ahịa tụkwasịrị obi nke ukwuu.
Ụlọ ọrụ ahụ na-arụ ọrụ mgbe nile na ezi okwukwe na ntụziaka nke ọrụ ndị ahịa mbụ, iguzosi ike n'ezi ihe mbụ, na àgwà mbụ. Anyị nwere olileanya na ị ga-esonyere ezinụlọ OPPAIR wee nabata gị.