Ndị ọrụ nlekọta ndị ahịa n'ịntanetị 7/24
E nwere ọtụtụ igwe ikuku a na-akpọ "compressor" nke nwere obere nrụgide nke a ga-eji ruo 1.5-4.0bar na ọgwụ, igwe eletriki, kemịkalụ, ihe ndị na-eme ka nje bacteria gbaa ọkụ, ihe ndị na-eme ka mmadụ ghara ịfụ ọkụ, ihe ndị na-achọpụta nrụgide na mmepụta ụlọ ọrụ ndị ọzọ dịka ụlọ ọrụ ike, ụgbọ mmiri ndị agha, ebe nchekwa mba. Ugbu a, a na-ejikarị piston air compressors eme ihe n'ụlọ na mba ofesi, mana arụmọrụ ya dị obere. OPPAIR usoro compressors nwere obere nhazi, arụmọrụ dị elu, obere mkpọtụ, obere mkpọtụ, mmezi dị mfe, obere ọnụ ahịa ọrụ na ezigbo ikuku, sistemụ kọmputa na-achịkwa igwe ahụ. Igwe ahụ nwere ọtụtụ ọrụ nchekwa nke okpomọkụ nrụgide na ike ibufe.
N'ihe gbasara ákwà, iko, plastik, ọgwụgwọ mmiri, simenti kemịkalụ na ngalaba ụlọ ọrụ ndị ọzọ, a na-achọkarị ikuku 0.15-0.4Mpa, compressors usoro OPPAIR nwere ike ịchekwa ike karịa 30% karịa compressor nkịtị.
| Ụdị nlereanya | Ike (kw) | Ike ịnyịnya (hp) | Nkwagharị ikuku/Nrụgide ọrụ (m3/min./bar) | Dayameta nke mmiri na-esi na ya apụta | Dayameta nke oghere ikuku | Oke mmiri oyi oA | Mmiri na-ete mmanụ | Ọkwa Mkpọtụ dB | Ogologo (mm) | Obosara (mm) | Ogologo (mm) | Ibu (kg) |
| OFR-40PV | 30 | 40 | 10.10/1.5 | DN50 | DN50 | 7 | 50 | 66 | 1500 | 1150 | 1550A | 1100 |
| 9.20/2 | ||||||||||||
| 7.80/3 | 1500 | 1150 | 1300W | |||||||||
| 6.70/4 | ||||||||||||
| OFR-50PV | 37 | 50 | 12.13/1.5 | DN50 | DN50 | 9 | 60 | 66 | 1500 | 1150 | 1550A | 1150 |
| 11.56/2 | ||||||||||||
| 10.21/3 | 1500 | 1150 | 1300W | |||||||||
| 8.55/4 | ||||||||||||
| OFR-60PV | 45 | 60 | 14.50/1.5 | DN50 | DN65 | 10 | 120 | 68 | 1980 | 1300 | 1760A | 1390 |
| 13.20/2 | ||||||||||||
| 11.20/3 | 1800 | 1300 | 1670W | |||||||||
| 10.00/4 | ||||||||||||
| OFR-75PV | 55 | 75 | 18.70/1.5 | DN50 | DN65 | 15 | 160 | 69 | 1980 | 1300 | 1760A | 1470 |
| 17.00/2 | ||||||||||||
| 16.50/3 | 1800 | 1300 | 1670W | |||||||||
| 15.50/4 | ||||||||||||
| OFR-100PV | 75 | 100 | 23.10/1.5 | DN50 | DN65 | 18 | 180 | 72 | 2100 | 1600 | 1900A | 2250 |
| 21.12/2 | ||||||||||||
| 19.55/3 | 2200 | 1500 | 1800W | 1630 | ||||||||
| 18.50/4 | ||||||||||||
| OFR-125PV | 90 | 125 | 27.70/1.5 | DN50 | DN65 | 20 | 180 | 73 | 2400 | 1600 | 2000A | 2650 |
| 25.20/2 | ||||||||||||
| 23.10/3 | 2200 | 1550 | 1800W | 2350 | ||||||||
| 21.50/4 | ||||||||||||
| OFR-150PV | 110 | 150 | 32.15/1.5 | DN50 | DN100 | 24 | 180 | 77 | 3000 | 1700 | 2250A | 3150 |
| 31.24/2 | ||||||||||||
| 30.50/3 | 2200 | 1550 | 1800W | 2580 | ||||||||
| 27.16/4 | ||||||||||||
| OFR-175PV | 132 | 175 | 36.50/1.5 | DN50 | DN100 | 30 | 180 | 77 | 3000 | 1700 | 2250A | 3500 |
| 33.20/2 | ||||||||||||
| 32.20/3 | 2200 | 1550 | 1800W | 2800 | ||||||||
| 30.50/4 | ||||||||||||
| OFR-200PV | 160 | 200 | 45.00/1.5 | DN80 | DN125 | 35 | 230 | 79 | 2700 | 1800 | 2050 | 4000 |
| 43.15/2 | ||||||||||||
| 40.50/3 | ||||||||||||
| 36.00/4 | ||||||||||||
| OFR-250PV | 185 | 250 | 50.60/1.5 | DN80 | DN125 | 38 | 230 | 79 | 2700 | 1800 | 2050 | 4650 |
| 46.00/2 | ||||||||||||
| 42.30/3 | ||||||||||||
| 40.00/4 |
Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co.,Ld dị na Linyi Shandong, ụlọ ọrụ AAA nke nwere ọrụ dị elu na iguzosi ike n'ezi ihe na China.
OPPAIR bụ otu n'ime ndị na-ebubata sistemụ ikuku kachasị ukwuu n'ụwa, na-emepụta ngwaahịa ndị a ugbu a: Compressors ikuku a kapịrị ọnụ, Magnet Variable Permanent Magnet Frequency Compressors, Magnet Variable Frequency Compressors ikuku nke ọkwa abụọ, 4-IN-1 Air Compressors (Integrated Air Compressor for Laser Cutting Machine) Supercharger, Freeze Air Dryer, Adsorption Dryer, Air Storage Tank na ngwa ndị ọzọ metụtara ya.
Ndị ahịa tụkwasịrị ngwaahịa OPPAIR air compressor obi nke ukwuu.
Ụlọ ọrụ a na-arụ ọrụ n'ezi obi mgbe niile n'ihe gbasara ọrụ ndị ahịa, na-ebu ụzọ na-eme ihe ziri ezi, na-ebu ụzọ na-arụ ọrụ nke ọma. Anyị nwere olileanya na ị ga-esonyere ezinụlọ OPPAIR ma nabata gị.