Ndị ọrụ nlekọta ndị ahịa n'ịntanetị 7/24
Igwe nrụgide ikuku a na-agbanye nrụgide nwere ike itinye isi iyi ikuku dị ala n'elu isi iyi ikuku dị elu nke dabara adaba maka igwe ịkpụzi ihe. Ma e jiri ya tụnyere igwe ọkpọkọ ikuku piston ọdịnala, ọ nwere njirimara nke obere mkpọtụ na arụmọrụ dị elu, ọ dabara adaba karịsịa maka ihe achọrọ maka ngwa gas buru ibu.
| Ụdị nlereanya | SCH-1.5/30 | SCH-2.4/30 | SCH-3.2/30 | SCH-5.0/30 | SCH-6.0/30 | ||||||||||||
| Mbugharị (m³/min) | 1.5 | 2.4 | 3.2 | 5.0 | 6.0 | ||||||||||||
| Nrụgide iyuzucha (ogwe) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||
| Nrụgide ntinye (ogwe) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
| Ike (kw) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | ||||||||||||
| Nha mkpokọta L × W × H(mm) | 1000 × 550 × 950 | 1350 × 800 × 1100 | 1350 × 800 × 1100 | 1350 × 800 × 1100 | 1450×950×1250 | ||||||||||||
| Ibu (kg) | 230 | 380 | narị anọ | 480 | 520 | ||||||||||||
| SCH-8.0/30 | SCH-10.0/30 | SCH-2.4/40 | SCH-4/40 | SCH-5/40 | SCH-6/40 | SCH-8/40 | SCH-10/40 | ||||||||||
| 8.0 | 10.0 | 2.4 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | ||||||||||
| 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||
| 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| 30 | 37 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||||||||||
| 1500 × 950 × 1300 | 1600 × 1000 × 1400 | 1500 × 950 × 1300 | 1600 × 1000 × 1300 | 1600 × 1000 × 1300 | 1650 × 1000 × 1400 | 1800 × 1200 × 1500 | 1800 × 1200 × 1500 | ||||||||||
| narị isii | 850 | narị isii | 750 | 750 | narị asatọ | 850 | 850 | ||||||||||
| Ụdị nlereanya | SCW-0.6/30(2) | SCW-1.0/30(2) | SCW-1.2/30(2) | SCW-1.6/30(3) | SCW-2.0/30(2) | 2-SCW-2.4/30(2) | |||||||||||
| Mbugharị (m³/min) | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | |||||||||||
| Nrụgide iyuzucha (ogwe) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
| Ogbo agbakọrọ agbakọ | Mkpakọ nke ogbo abụọ | Mkpakọ nke ọkwa atọ | Mkpakọ nke ogbo abụọ | ||||||||||||||
| Ụzọ oyi | Ikuku jụrụ oyi | Ikuku jụrụ oyi | Ikuku jụrụ oyi | ||||||||||||||
| Ike | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 2 * 15 | |||||||||||
| Ọsọ (rmp) | 780 | 750 | 780 | narị asatọ | narị asatọ | 780 | |||||||||||
| Nha mkpokọta L × W × H(mm) | 1100*530*1020 | 1150*800*1000 | 1200*850*1150 | 1350*850*1040 | 1500*1300*1000 | 1800*1100*1200 | |||||||||||
| Ibu (kg) | 290 | 440 | 480 | 500 | narị asatọ | 850 | |||||||||||
| SCW-0.8140(3) | SCW-1.0/40(3) | SCW-1.2/40(3) | SCW-1.6140(3) | SCW-2.0/40(3) | SCW-0.6/60(3) | SCW-1.0/60(3) | SCW-1.6/60(3) | ||||||||||
| 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | ||||||||||
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||
| Mkpakọ nke ọkwa atọ | |||||||||||||||||
| Ikuku jụrụ oyi | |||||||||||||||||
| 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 11 | 18.5 | 22 | ||||||||||
| 780 | 750 | 780 | 780 | narị asatọ | 720 | 750 | 820 | ||||||||||
| 1150*800*1100 | 1200*750*1113 | 1400*1000*1100 | 1350*900*1040 | 1800*1300*1200 | 1200*850*1150 | 1400*1000*1100 | 1800*1300*1200 | ||||||||||
| 450 | 440 | 520 | 550 | 850 | 480 | 520 | 850 | ||||||||||
Shandong OPPAIR Machinery Manufacturing Co.,Ld dị na Linyi Shandong, ụlọ ọrụ AAA nke nwere ọrụ dị elu na iguzosi ike n'ezi ihe na China.
OPPAIR bụ otu n'ime ndị na-ebubata sistemụ ikuku kachasị ukwuu n'ụwa, na-emepụta ngwaahịa ndị a ugbu a: Compressors ikuku a kapịrị ọnụ, Magnet Variable Permanent Magnet Frequency Compressors, Magnet Variable Frequency Compressors ikuku nke na-adịgide adịgide, Compressors ikuku nke na-adịgide adịgide nke nwere ọkwa abụọ, 4-IN-1 Air Compressors (Integrated Air Compressor for Laser Cutting Machine) Supercharger, Freeze Air Dryer, Adsorption Dryer, Air Storage Tank na ngwa ndị ọzọ metụtara ya.
Ndị ahịa tụkwasịrị ngwaahịa OPPAIR air compressor obi nke ukwuu.
Ụlọ ọrụ a na-arụ ọrụ n'ezi obi mgbe niile n'ihe gbasara ọrụ ndị ahịa, na-ebu ụzọ na-eme ihe ziri ezi, na-ebu ụzọ na-arụ ọrụ nke ọma. Anyị nwere olileanya na ị ga-esonyere ezinụlọ OPPAIR ma nabata gị.